Для взрослых:
Размер обуви | Размер стопы (см) | Размер стельки (см) | Размер носков (РФ) | Размер носков (Европа) |
35-37 | 21,3-23,3 | 21,8-23,8 | 23 | S |
38-40 | 23,3-25,3 | 23,8-25,9 | 25 | М |
41-43 | 25,3-27,3 | 25,9-28,0 | 27 | L |
44-46 | 27,3-29,7 | 28,0-30,5 | 29 | XL |
47-48 | 29,7-31,6 | 30,5-32,5 | 31 | XXL |
49-50 | 31,6-34,0 | 32,5-35,0 | 33 | XXXL |
Для детей:
Размер обуви | Размер стопы (см) | Размер носков (РФ) |
18-20 | 10,4 - 12,2 | 12 |
21-23 | 12,2 - 14,2 | 14 |
24-26 | 14,2 - 16,2 | 16 |
27-29 | 16,2 - 18,3 | 18 |
30-32 | 18,3 - 20,4 | 20 |
33-35 | 20,4 - 22,2 | 22 |