Купальники с формованными чашками
Обхват под грудью, см Обхват бедер, см Обхват груди, см
Заказываемый размер Чашка A Чашка B Чашка C Чашка D Чашка E Чашка F Чашка G Чашка H
63-67 85-89 34 77-79 79-81 81-83 83-85 - - - -
68-72 89-93 36 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98
73-77 93-97 38 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103
78-82 97-101 40 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108
83-87 101-106 42 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113
88-92 106-111 44 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118
93-97 111-116 46 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123
98-102 116-121 48 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128
103-107 121-126 50 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133

Женские плавки
РАЗМЕР
EUR 36
38 40 42 44 46
RUS 42 44 46 48 50 52
INT XS S M L XL XXL
IT 1 2 3 4 5 6

Купальники с мягкими чашками
Обхват под грудью, см Обхват бедер, см Заказываемый размер Размеры Россия
63-67 86-91 34 (EU) 40
68-72 92-95 36 (EU) 42
73-77 96-98 38 (EU) 44
78-82 99-101 40 (EU) 46
83-87 102-104 42 (EU) 48
88-92 105-108 44 (EU) 50
93-97 109-112 46 (EU) 52-54
98-102 113-116 48 (EU) 54-56
103-107 117-121 50 (EU) 56-58
108-112 122-125 52 (EU) 58-60
113-117 126-129 54 (EU) 60-62

Купальники слитные (цельные)
Обхват под грудью, см Обхват бедер, см Рост, см Заказываемый размер Размеры Россия
63-67 86-91 164-172 34 (EU) 40
68-72 92-95 36 (EU) 42
73-77 96-98 38 (EU) 44
78-82 99-101 40 (EU) 46
83-87 102-104 42 (EU) 48
88-92 105-108 44 (EU) 50
93-97 109-112 46 (EU) 52-54
98-102 113-116 48 (EU) 54-56
103-107 117-121 50 (EU) 56-58
108-112 122-125 52 (EU) 58-60
113-117 126-129 54 (EU) 60-62