Таблица соответствия размеров купальников Jolidon

 Объем под грудь
 
   Объем груди   
 Объем бедер
 
Размер
 
 Чашка B
 Чашка С
Чашка D
Чашка E
  63-67   79-81   81-83   -   -   82-88   XS
  68-72   84-86   86-88   88-90   90-93   88-94   S
  73-77   89-91   91-93   93-96   96-99   94-100   M
  78-82   94-96   96-99   99-102   102-105   100-106   L
  83-89   100-103   103-106   106-110   110-114   106-116   XL
  90-97   106-109   110-113   113-117   117-121   116-126   XXL
  98-106   112-115   115-119   119-123   123-127   126-136   XXXL
1) Измерьте обхват под грудью и определите основной размер
2) Затем измерьте обхват груди по наиболее выступающим точкам. По полученному значению определите размер чашки бюстгальтера.